close
天皇
階層(1944年-1945年8月15日)[編纂]
階層 | 兵科 | 各部 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手藝部 | 司理部 | 衛生部 | 獸醫部 | 軍樂部 | 法務部 | |||||||||
憲兵 | 主計 | 建技 | 軍醫 | 藥劑 | 齒科醫 | 衛生 | 獸醫 | 獸醫務 | 法務 | 法事務 | ||||
上將 | 陸軍上將 | |||||||||||||
中將 | 陸軍中將 | 陸軍手藝中將 | 陸軍主計中將 | 陸軍建技中將 | 陸軍軍醫中將 | 陸軍藥劑中將 | 陸軍齒科醫中將 | 陸軍獸醫中將 | 陸軍法務中將 | |||||
少將 | 陸軍少將 | 陸軍手藝少將 | 陸軍主計少將 | 陸軍建技少將 | 陸軍軍醫少將 | 陸軍藥劑少將 | 陸軍齒科醫少將 | 陸軍獸醫少將 | 陸軍法務少將 | |||||
大佐 | 陸軍大佐 | 陸軍憲兵大佐 | 陸軍手藝大佐 | 陸軍主計大佐 | 陸軍建技大佐 | 陸軍軍醫大佐 | 陸軍藥劑大佐 | 陸軍齒科醫大佐 | 陸軍獸醫大佐 | 陸軍法務大佐 | ||||
中佐 | 陸軍中佐 | 陸軍憲兵中佐 | 陸軍手藝中佐 | 陸軍主計中佐 | 陸軍建技中佐 | 陸軍軍醫中佐 | 陸軍藥劑中佐 | 陸軍齒科醫中佐 | 陸軍獸醫中佐 | 陸軍法務中佐 | ||||
少佐 | 陸軍少佐 | 陸軍憲兵少佐 | 陸軍技術少佐 | 陸軍主計少佐 | 陸軍建技少佐 | 陸軍軍醫少佐 | 陸軍藥劑少佐 | 陸軍齒科醫少佐 | 陸軍衛生少佐 | 陸軍獸醫少佐 | 陸軍獸醫務少佐 | 陸軍軍樂少佐 | 陸軍法務少佐 | 陸軍法事務少佐 |
大尉 | 陸軍大尉 | 陸軍憲兵大尉 | 陸軍手藝大尉 | 陸軍主計大尉 | 陸軍建技大尉 | 陸軍軍醫大尉 | 陸軍藥劑大尉 | 陸軍齒科醫大尉 | 陸軍衛生大尉 | 陸軍獸醫大尉 | 陸軍獸醫務大尉 | 陸軍軍樂大尉 | 陸軍法務大尉 | 陸軍法事務大尉 |
中尉 | 陸軍中尉 | 陸軍憲兵中尉 | 陸軍技術中尉 | 陸軍主計中尉 | 陸軍建技中尉 | 陸軍軍醫中尉 | 陸軍藥劑中尉 | 陸軍齒科醫中尉 | 陸軍衛生中尉 | 陸軍獸醫中尉 | 陸軍獸醫務中尉 | 陸軍軍樂中尉 | 陸軍法務中尉 | 陸軍法事務中尉 |
少尉 | 陸軍少尉 | 陸軍憲兵少尉 | 陸軍手藝少尉 | 陸軍主計少尉 | 陸軍建技少尉 | 陸軍軍醫少尉 | 陸軍藥劑少尉 | 陸軍齒科醫少尉 | 陸軍衛生少尉 | 陸軍獸醫少尉 | 陸軍獸醫務少尉 | 陸軍軍樂少尉 | 陸軍法務少尉 | 陸軍法事務少尉 |
准尉 | 陸軍准尉 | 陸軍憲兵准尉 | 陸軍技術准尉 | 陸軍主計准尉 | 陸軍建技准尉 | 陸軍衛生准尉 | 陸軍獸醫務准尉 | 陸軍軍樂准尉 | 陸軍法事務准尉 | |||||
曹長 | 陸軍曹長 | 陸軍憲兵曹長 | 陸軍手藝曹長 | 陸軍主計曹長 | 陸軍建技曹長 | 陸軍衛生曹長 | 陸軍獸醫務曹長 | 陸軍軍樂曹長 | 陸軍法事務曹長 | |||||
軍曹 | 陸軍軍曹 | 陸軍憲兵軍曹 | 陸軍手藝軍曹 | 陸軍主計軍曹 | 陸軍建技軍曹 | 陸軍衛生軍曹 | 陸軍獸醫務軍曹 | 陸軍軍樂軍曹 | 陸軍法事務軍曹 | |||||
伍長 | 陸軍伍長 | 陸軍憲兵伍長 | 陸軍手藝伍長 | 陸軍主計伍長 | 陸軍建技伍長 | 陸軍衛生伍長 | 陸軍獸醫務伍長 | 陸軍軍樂伍長 | 陸軍法事務伍長 | |||||
兵長 | 陸軍兵長 | 陸軍憲兵兵長 | 陸軍手藝兵長 | 陸軍衛生兵長 | 陸軍軍樂兵長 | 陸軍法事務兵長 | ||||||||
上等兵 | 陸軍上等兵 | 陸軍憲兵上等兵 | 陸軍手藝上等兵 | 陸軍衛生上等兵 | 陸軍軍樂上等兵 | 陸軍法事務上等兵 | ||||||||
1等兵 | 陸軍1等兵 | 陸軍技術1等兵 | 陸軍衛生1等兵 | |||||||||||
2等兵 | 陸軍2等兵 | 陸軍手藝2等兵 | 陸軍衛生2等兵 |
|
留言列表